Lo squadrone Persicetano "Gli Irriducibili"
COGNOME | NOME | CATEGORIA | FOTO | 52° GIRO DEI TRE MONTI 17/10/2021 | LA VALLAZZA 7/11/2021 | MEZZOLARA 14/11/2021 | 5 FOSSI 28/11/2021 | CAMMINATA G.J.M. 5/12/2021 | LA CORRIDA DEL PROGRESSO 21/12/2021 |
ANDOLFO | SERGIO | SM 50 - C | ![]() | N.D. | 1:07:09 pt. 58 (n.c.) | 0:43:18 pt. 70 (n.c.) | 0:55:08 pt. 54 (n.c.) | N.D. | 1:39:17 pt. 77 (n.c.) |
LANDI | VILLIAM | SM 60 - D | ![]() | 1:14:56 pt. 93 | 0:59:03 pt. 92 | 0:36:49 pt. 92 | 0:44:31 pt. 93 | 0:53:29 pt. 93 | 1:38:27 pt. 93 |
OGNIBENE | FABRIZIO | SM 40 - B | ![]() | N.D. | 0:56:50 pt. 83 | 0:34:55 pt. 86 | 0:41:18 pt. 87 | 1:04:05 pt. 70 | 1:34:32 pt. 70 |
TUMINO | DANIELA | SF 50 - G | ![]() | 1:29:35 pt. 86 | N.D. | 0:43:40 pt. 83 | 0:52:24 pt. 89 | 1:04:04 pt. 90 | 1:54:38 pt. 90 |
ROVATTI | MARCO | SM 50 - C | ![]() | N.D. | 1:03:28 pt. 68 | 0:39:42 pt. 73 (n.c.) | 0:47:51 pt. 63 (n.c.) | N.D. | 1:47:57 pt. 67 (n.c.) |
PAPOTTI | CRISTIANO | SM 50 - C | ![]() | N.D. | 0:57:13 pt. 86 | 0:36:10 pt. 86 | 0:44:11 pt. 80 | 0:52:29 pt. 85 | 1:34:02 pt. 70 (n.c.) |
GRIMANDI | FABRIZIO | "LO STRANIERO" (1) | ![]() | 1:22:49 pt. 68 | //// | //// | //// | //// | //// |
Regolamento
Classifica squadre aggiornata alla 6^ Tappa
Classifica atleti aggiornata alla 6^ Tappa